<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: nVidia Geforce Go 103M &#8211; Testbericht und Erfahrungen</title>
	<atom:link href="http://www.ikovah.de/?feed=rss2&#038;p=435" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikovah.de/?p=435</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 14:36:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Infolider</title>
		<link>http://www.ikovah.de/?p=435&#038;cpage=3#comment-381</link>
		<dc:creator>Infolider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikovah.de/?p=435#comment-381</guid>
		<description>Your blog is so informative … keep up the good work!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your blog is so informative … keep up the good work!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin b</title>
		<link>http://www.ikovah.de/?p=435&#038;cpage=3#comment-324</link>
		<dc:creator>Martin b</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikovah.de/?p=435#comment-324</guid>
		<description>Ergänzung:
Die Karte unterstützt die CUDA Technologie, mit der sich in Zukunft auch professionelle Anwendungen beschleunigen lassen sollen. Sie verfügt offenbar auch über Shader 4.0 und ist PhysX ready (Unterstützt dies aber bisher nicht und auf Grund der wenigen Shadereinheiten bleibt dass wohl auch so) Die Speicheranbindung der G105 und G102 leigt auch bei 64 bit (32bit * 2 Kanäle) und wird daher auch bei der g103, den Tatsachen entsprechen. Leistungstechnisch leigt die Karte im Bereich einer 9300g bis 9300gs. Schneller als die meisten OnBoard Grafikkarten ist sie aber dennoch. Im Vergleich zu einem Intel GM45 Chipsatz ist sie um den Faktor 5 schneller. Sie bietet also im Bereich Home und Office sehr gute Reserven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ergänzung:<br />
Die Karte unterstützt die CUDA Technologie, mit der sich in Zukunft auch professionelle Anwendungen beschleunigen lassen sollen. Sie verfügt offenbar auch über Shader 4.0 und ist PhysX ready (Unterstützt dies aber bisher nicht und auf Grund der wenigen Shadereinheiten bleibt dass wohl auch so) Die Speicheranbindung der G105 und G102 leigt auch bei 64 bit (32bit * 2 Kanäle) und wird daher auch bei der g103, den Tatsachen entsprechen. Leistungstechnisch leigt die Karte im Bereich einer 9300g bis 9300gs. Schneller als die meisten OnBoard Grafikkarten ist sie aber dennoch. Im Vergleich zu einem Intel GM45 Chipsatz ist sie um den Faktor 5 schneller. Sie bietet also im Bereich Home und Office sehr gute Reserven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin b</title>
		<link>http://www.ikovah.de/?p=435&#038;cpage=3#comment-323</link>
		<dc:creator>Martin b</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikovah.de/?p=435#comment-323</guid>
		<description>Die G103m ist eine Grafiklösung die physikalisch mit der g105m (G98m GPU) identisch ist. Jedoch verfügt sie, anders als hier beschrieben, nur über 8 Unified Shadereinheiten. Außerdem ist sie langsamer getaktet als die g105. Ein zusätzliches Problem ist die 64 bit Speicheranbindung der Karte. Ohne diese wäre die Karte sicher deutlich schneller. Ob es eine g103m auch mit 128bit Speicheranbindung gibt, weiß ich nicht. SiSoft Sandra ließt bei meinem Compaq CQ61 jedenfalls nur 64 bit Speicheranbindung aus. Informationen bei NVidia gibt es zu dieser Karte nicht. Sie verfügt über eine DX10.1 Schnittstelle und somit auch über Shader 3.0. Die Leistung liegt unterhalb der GF8600mgs mit 16 Unified Shadern und reicht im Normalfall für moderne DX11 Speile eher nicht. In niedrigen Details und Auflösungen sollten aber auch moderne Titel spielbar sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die G103m ist eine Grafiklösung die physikalisch mit der g105m (G98m GPU) identisch ist. Jedoch verfügt sie, anders als hier beschrieben, nur über 8 Unified Shadereinheiten. Außerdem ist sie langsamer getaktet als die g105. Ein zusätzliches Problem ist die 64 bit Speicheranbindung der Karte. Ohne diese wäre die Karte sicher deutlich schneller. Ob es eine g103m auch mit 128bit Speicheranbindung gibt, weiß ich nicht. SiSoft Sandra ließt bei meinem Compaq CQ61 jedenfalls nur 64 bit Speicheranbindung aus. Informationen bei NVidia gibt es zu dieser Karte nicht. Sie verfügt über eine DX10.1 Schnittstelle und somit auch über Shader 3.0. Die Leistung liegt unterhalb der GF8600mgs mit 16 Unified Shadern und reicht im Normalfall für moderne DX11 Speile eher nicht. In niedrigen Details und Auflösungen sollten aber auch moderne Titel spielbar sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Jens</title>
		<link>http://www.ikovah.de/?p=435&#038;cpage=3#comment-204</link>
		<dc:creator>Der Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikovah.de/?p=435#comment-204</guid>
		<description>Hey ho

Wollte mal nach Jahrelangen Konsolenzocken mal das GEEK  von Fallout 3 testen, was leider
 nur auf nur auf PC geht..

Hab mir vor 3 Wochen das Compaq CQ61  (T4400 Dual COre und 4 GB Ram) zugelegt und
 konnte mit dem Grafikchip auch nicht viel anfangen . 

Also genau das passende was ich gesucht hab.

Perfekt!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ho</p>
<p>Wollte mal nach Jahrelangen Konsolenzocken mal das GEEK  von Fallout 3 testen, was leider<br />
 nur auf nur auf PC geht..</p>
<p>Hab mir vor 3 Wochen das Compaq CQ61  (T4400 Dual COre und 4 GB Ram) zugelegt und<br />
 konnte mit dem Grafikchip auch nicht viel anfangen . </p>
<p>Also genau das passende was ich gesucht hab.</p>
<p>Perfekt!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 17-Zoll-Notebook Compaq Presario CQ71-325sg 485,36€ (Preisvergleich 562€) » mein-deal.com</title>
		<link>http://www.ikovah.de/?p=435&#038;cpage=3#comment-181</link>
		<dc:creator>17-Zoll-Notebook Compaq Presario CQ71-325sg 485,36€ (Preisvergleich 562€) » mein-deal.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikovah.de/?p=435#comment-181</guid>
		<description>[...] Grafikleistungen reichen locker um Fallout 3 zu spielen, als Beispie.. Etwas genauer hat  ikovah.de die Grafikkarte getestet mit Screens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grafikleistungen reichen locker um Fallout 3 zu spielen, als Beispie.. Etwas genauer hat  ikovah.de die Grafikkarte getestet mit Screens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoVaH</title>
		<link>http://www.ikovah.de/?p=435&#038;cpage=2#comment-127</link>
		<dc:creator>KoVaH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikovah.de/?p=435#comment-127</guid>
		<description>@mad hands: If you mean my screenshots - yes. You can take them.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mad hands: If you mean my screenshots &#8211; yes. You can take them.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mad hands</title>
		<link>http://www.ikovah.de/?p=435&#038;cpage=2#comment-126</link>
		<dc:creator>mad hands</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikovah.de/?p=435#comment-126</guid>
		<description>Is it Ok to take pictures?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is it Ok to take pictures?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoVaH</title>
		<link>http://www.ikovah.de/?p=435&#038;cpage=2#comment-115</link>
		<dc:creator>KoVaH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikovah.de/?p=435#comment-115</guid>
		<description>@ Manuel: Ja es ist möglich, ide Grafikkarte hat dafür genügend Leistung. Ich nehme an selbst BluRays dürften laufen, wenn man ein entsprechendes Laufwerk verbaut hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Manuel: Ja es ist möglich, ide Grafikkarte hat dafür genügend Leistung. Ich nehme an selbst BluRays dürften laufen, wenn man ein entsprechendes Laufwerk verbaut hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
